请使用微信扫描二维码登录
chiralpak® im:5μm
chiralpak® im-3:3μm
chiralpak® im/chiralpak® im-3压力上限为30mpa。
若需要在sfc(超临界流体色谱仪)条件上使用,请参考sfc用手性色谱柱。
| 货号 | 商品名 | 类别 | 内径(mm) | 长度(mm) | 填料粒径(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92311 | chiralpak® im | 保护柱柱芯(3个/包)※1 | 4.0 | 10 | 5 |
| 92322 | chiralpak® im | hplc分析柱 | 4.6 | 50 | 5 |
| 92323 | chiralpak® im | hplc分析柱 | 4.6 | 100 | 5 |
| 92324 | chiralpak® im | 分析柱 | 4.6 | 150 | 5 |
| 92325 | chiralpak® im | 分析柱 | 4.6 | 250 | 5 |
| 92394 | chiralpak® im | 微径柱 | 2.1 | 150 | 5 |
| 92395 | chiralpak® im | 微径柱 | 2.1 | 250 | 5 |
| 92337 | chiralpak® im | 半制备柱保护柱 ※2 | 10 | 20 | 5 |
| 92335 | chiralpak® im | hplc半制备柱 | 10 | 250 | 5 |
| 92345 | chiralpak® im | hplc半制备柱 | 20 | 250 | 5 |
| 92375 | chiralpak® im | hplc半制备柱 | 30 | 250 | 5 |
※1 一包保护柱柱芯中含有3个柱芯。保护柱柱芯必须配合大赛璐保护柱柱套(货号00011)一起使用。
※2 半制备柱保护柱(货号92337)仅可配套10mm内径hplc半制备柱(货号92335)使用。
| 货号 | 商品名 | 类别 | 内径(mm) | 长度(mm) | 填料粒径(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92511 | chiralpak® im-3 | 保护柱柱芯(3个/包)※1 | 4.0 | 10 | 3 |
| 92522 | chiralpak® im-3 | 分析柱 | 4.6 | 50 | 3 |
| 92523 | chiralpak® im-3 | 分析柱 | 4.6 | 100 | 3 |
| 92524 | chiralpak® im-3 | 分析柱 | 4.6 | 150 | 3 |
| 92525 | chiralpak® im-3 | 分析柱 | 4.6 | 250 | 3 |
| 92592 | chiralpak® im-3 | 微径柱 | 2.1 | 50 | 3 |
| 92593 | chiralpak® im-3 | 微径柱 | 2.1 | 100 | 3 |
| 92594 | chiralpak® im-3 | 微径柱 | 2.1 | 150 | 3 |
| 92595 | chiralpak® im-3 | 微径柱 | 2.1 | 250 | 3 |
※1 一包保护柱柱芯中含有3个柱芯。保护柱柱芯必须配合大赛璐保护柱柱套(货号00011)一起使用。
大赛璐药物手性
扫一扫,关注维多利亚网站vic公众号
新用户注册
new user registration
请使用微信扫描二维码登录